Expert in the Wire Harness Industry
Sejak 1979

Wire harness multi tester MTP-1 | Peralatan inspeksi
Multi-tester wire harness yang dapat dikontrol dan dikelola datanya dengan PC!
[5 tes dapat dilakukan dengan satu perangkat]
Inspeksi kontinuitas (pemutusan sambungan, korsleting, Jalur kabel salah)
Pemeriksaan pemutusan sesaat (kontak longgar)
Tes resistensi rendah
Tahan uji tegangan
Uji ketahanan isolasi



・Kondisi pemeriksaan seperti tegangan yang diberikan, arus putus, dan nilai resistansi isolasi diatur secara otomatis saat nama produk dipanggil.
・Karena tegangan tinggi dihasilkan oleh inverter DC-AC, inspeksi dapat dilakukan dengan output yang stabil terlepas dari fluktuasi pasokan listrik komersial.
・Tegangan tinggi diterapkan ke setiap grup berdasarkan data rangkaian yang diingat, sehingga inspeksi dapat dilakukan dalam waktu singkat.
・Terdapat fungsi untuk memeriksa pengkabelan yang salah (pemeriksaan satu ujung) dengan menggunakan probe pencarian untuk menghubungi konektor di satu sisi dan terminal kabel terbuka di sisi lain.
・Ada 4 jenis poin. Perluasan dimungkinkan dari 64p ke 128p, 192p, dan 256p dengan menambahkan lebih banyak papan.
・Dapat digunakan di mana saja di dunia dengan catu daya AC90V hingga 250V.
Spesifikasi
Test Points | 64 points 128 points 192 points 256 points |
Continuity | Continuity : Under 1 kohm Open : Over 3 kohm Voltage : DC5 V 2.2mA |
Loose Contact | Detecting Pulse : 200 / 400 / 800 / 1000 / 200 / 3000 nSec |
Withstanding Voltage | Voltage : AC50 to 1000 V Cut Off Current : 0.5 to 20 mA(Full Scale) Test Time : 0.1 to 99.9 sec Method : Auto / For Flat Cables / Scan / User Pattern |
Insulation | Insulation Resistance : 2 to 1000 MOhm(Full Scale) Voltage : DC50 to 1000 V Test Time : 0.3 to 10.0 sec Method : Auto / For Flat Cables / Scan / User Pattern |
Resistance | Voltage DC5V Resistance 1 to 100 Ohm Test Time 125ms per point |
Safety Measures | Emergency Stop with Cut High Voltage Buzzer for high Voltage Test |
External I/O | Input : START / RESET / EMERGENCY / Output : PASS / FAIL / |
Power Consumption | Maximum : 300 W (256 points) |
Environment | Temperature : 10 to 40 degree Humidity : Under 75 % |
Power | AC 85 to 264 V 50 / 60 Hz *An attached cable is for under AC 125 V use. For over 125 V use, please call us. |
Size | W430 × D430 × H155 mm |
Weight | 64 points : 11.5kg 128 points : 12.5kg 192 points : 13.5kg 256 points : 14.5kg |
Part and OS for communication | Port RS-232C (Serial Port) OS Windows XP or later When you use an optional serial printer, a serial port is necessary separately. |
※ Opsi input/output eksternal tidak memiliki blok terminal koneksi. (hanya konektor internal)
※ 2 Kabel yang disertakan pada saat pengiriman adalah AC125V atau kurang.